申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U・TOPIA HILLS | 106 | 1LDK | 2024/12/14 | 59,000 | 6,000 | 4,000 * | 59,000 | 0 | 118,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】★デザインリファイン仕様★天井木目クロス+室内物干+浴室シート | |
2 | U・TOPIA HILLS | 108 | 1LDK | 2025/04/02 | 65,000 | 6,000 | 4,000 * | 65,000 | 0 | 130,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】対面キッチン 2口IH 床暖房 光ネット無料 | |
3 | U・TOPIA PLAZA | 301 | 1K | 2025/03/13 | 64,000 | 6,000 | 4,000 * | 64,000 | 0 | 128,000 * | 0 * | 別途 * | 角★デザインリファイン仕様★室内物干し・食器棚付き 天井木目クロス 床暖房 最新型宅配BOX 光ネット無料 | |
4 | U・TOPIA TOWER | 603 | 1LDK+N | 2025/03/31 | 85,000 | 6,000 | 5,000 * | 85,000 | 0 | 170,000 * | 0 * | 別途 * | 対面キッチン+食洗器 2口IH 床暖房 光ネット無料 | |
5 | U・TOPIA TOWER | 701 | 1LDK+N | 2025/02/01 | 87,000 | 6,000 | 5,000 * | 87,000 | 0 | 174,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】角 広々テラス付 対面キッチン+食洗器 2口IH 床暖房 光ネット無料 | |
6 | U・TOPIA TOWER | 901 | 1LDK+N | 2025/04/02 | 86,000 | 6,000 | 5,000 * | 86,000 | 0 | 172,000 * | 0 * | 別途 * | 角 対面キッチン+食洗器 2口IH 床暖房 光ネット無料 | |
7 | U・TOPIA 11 | 102 | 1LDK | 2025/06/05 | 54,000 | 5,000 | 5,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 | 別途 | フルリノベ済 電子錠 光ネット無料 バス停徒歩1分 | |
8 | U・TOPIA 11 | 205 | 1R | 2025/04/08 | 47,000 | 5,000 | 5,000 * | 47,000 | 0 | 70,500 * | 0 | 別途 | 角 フルリノベ済 電子錠 光ネット無料 バス停徒歩1分 | |
9 | U・TOPIA 30 | 202 | 1R | 2025/04/02 | 44,000 | 5,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | 玄関土間収納付き ビルトイン1口ガス 光ネット無料 | |
10 | U・TOPIA 30 | 203 | 1R | 2025/03/30 | 44,000 | 5,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 | 別途 * | 玄関土間収納付き ビルトイン1口ガス 光ネット無料 | |
11 | U・TOPIA 30 | 208 | 1R | 2025/03/30 | 44,000 | 5,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | 玄関土間収納付き ビルトイン1口ガス 光ネット無料 | |
12 | U・TOPIA 30 | 306 | 1R | 2025/04/02 | 44,000 | 5,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | 最上階 玄関土間収納付き ビルトイン1口ガス 光ネット無料 | |
13 | U・TOPIA 30 | 307 | 1R | 2025/04/02 | 44,000 | 5,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | 最上階 玄関土間収納付き ビルトイン1口ガス 光ネット無料 | |
14 | U・TOPIA 36 | 203 | 1K | 2025/04/02 | 49,000 | 5,000 | 4,000 * | 49,000 | 0 | 73,500 * | 0 * | 別途 * | ビルトイン2口ガス フリーフック 光ネット無料 | |
15 | U・TOPIA 40 | 303 | 1K | 2025/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き | |
16 | U・TOPIA 40 | 306 | 1K | 2025/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き | |
17 | U・TOPIA 40 | 403 | 1K | 2025/04/02 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き | |
18 | U・TOPIA 40 | 405 | 1K | 2025/03/30 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き | |
19 | U・TOPIA 40 | 505 | 1K | 2025/05/15 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 最上階★デザインリファイン仕様★室内物干+浴室シート | |
20 | U・TOPIA 59 | 112 | 1K | 2025/04/02 | 48,000 | 5,000 | 4,000 * | 48,000 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 光ネット無料 スーパー隣接 | |
21 | U・TOPIA 62 | 207 | 1K | 2025/04/02 | 47,000 | 5,000 | 4,000 * | 47,000 | 0 | 70,500 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
22 | U・TOPIA 62 | 208 | 1K | 2025/04/02 | 47,000 | 5,000 | 4,000 * | 47,000 | 0 | 70,500 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
23 | U・TOPIA 62 | 210 | 1K | 2025/03/23 | 48,000 | 5,000 | 4,000 * | 48,000 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 角 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
24 | U・TOPIA 62 | 306 | 1K | 2025/04/03 | 47,000 | 5,000 | 4,000 * | 47,000 | 0 | 70,500 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
25 | U・TOPIA 62 | 506 | 1K | 即日入居可 | 47,000 | 5,000 | 4,000 * | 47,000 | 0 | 70,500 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】★デザインリファイン仕様★ダウンライト+室内物干+浴室シート | |
26 | U・TOPIA 62 | 707 | 1K | 2025/04/02 | 48,000 | 5,000 | 4,000 * | 48,000 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
27 | U・TOPIA 62 | 803 | 1K | 2025/04/02 | 48,000 | 5,000 | 4,000 * | 48,000 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前 | |
28 | U・TOPIA 75 | 201 | 1K | 2025/03/29 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】角 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
29 | U・TOPIA 75 | 402 | 1K | 2025/04/02 | 57,000 | 5,000 | 4,000 * | 57,000 | 0 | 85,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
30 | U・TOPIA 75 | 605 | 1K | 2025/06/05 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
31 | U・TOPIA 75 | 902 | 1K | 2025/04/02 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
32 | U・TOPIA 75 | 905 | 1K | 2025/03/16 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
33 | U・TOPIA 75 | 1103 | 1K | 2025/04/02 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
34 | U・TOPIA 75 | 1105 | 1K | 2025/05/13 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
35 | U・TOPIA 75 | 1203 | 1K | 2025/03/11 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
36 | U・TOPIA 75 | 1302 | 1K | 2025/03/23 | 59,000 | 5,000 | 4,000 * | 59,000 | 0 | 88,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
37 | U・TOPIA 75 | 1303 | 1K | 2025/04/02 | 59,000 | 5,000 | 4,000 * | 59,000 | 0 | 88,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
38 | U・TOPIA 75 | 1307 | 1K | 2025/03/31 | 61,000 | 5,000 | 4,000 * | 61,000 | 0 | 91,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階角 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
39 | U・TOPIA 79 | 1105 | 1K | 2025/03/30 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
40 | U・TOPIA 79 | 1110 | 1K | 2025/04/02 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
41 | U・TOPIA 79 | 1206 | 1K | 2025/04/02 | 51,000 | 5,000 | 4,000 * | 51,000 | 0 | 76,500 * | 0 | 別途 * | 【自社専任】対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
42 | U・TOPIA 79 | 1302 | 1K | 2025/04/02 | 51,000 | 5,000 | 4,000 * | 51,000 | 0 | 76,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
43 | U・TOPIA 79 | 1403 | 1K | 2025/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
44 | U・TOPIA 79 | 1408 | 1K | 2025/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
45 | U・TOPIA 79 | 2106 | 1K | 2025/04/02 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】対面キッチン フリーフック 光ネット無料 | |
46 | U・TOPIA 79 | 2107 | 1K | 即日入居可 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン仕様★室内物干+浴室シート | |
47 | U・TOPIA LAND | 1407 | 1K | 2025/08/14 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 | 別途 | シャワーユニット 1口IH 室内物干 光ネット無料 | |
48 | U・TOPIA 10 | 106 | 1K | 2025/05/03 | 30,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 60,000 * | 0 | 別途 | リノベ済 シャワーユニット 独立洗面台 室内物干 ネット無料 | |
49 | U・TOPIA 10 | 203 | 1K | 2025/05/03 | 32,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 64,000 * | 0 | 別途 | 最上階 リノベ済 シャワーユニット 独立洗面台 室内物干 ネット無料 | |
50 | U・TOPIA 10 | 205 | 1K | 2025/05/03 | 32,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 64,000 * | 0 | 別途 | 最上階 リノベ済 シャワーユニット 独立洗面台 室内物干 ネット無料 | |
51 | U・TOPIA 21 | 202 | 1R | 2025/07/11 | 41,000 | 3,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 2,000 * | フルリノベ済 都市ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
52 | U・TOPIA 21 | 210 | 1R | 2025/03/26 | 42,000 | 3,000 | 3,000 * | 42,000 | 0 | 63,000 * | 0 * | 2,000 * | 角 フルリノベ済 都市ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
53 | U・TOPIA 21 | 301 | 1R | 2025/05/03 | 42,000 | 3,000 | 3,000 * | 42,000 | 0 | 63,000 * | 0 * | 2,000 * | 最上階角 フルリノベ予定 都市ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
54 | U・TOPIA 21 | 308 | 1R | 即日入居可 | 39,000 | 3,000 | 3,000 * | 39,000 | 0 | 58,500 * | 0 * | 2,000 * | ★家賃減額CP★最上階 フルリノベ済 都市ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
55 | U・TOPIA 21 | 310 | 1R | 2025/03/23 | 42,000 | 3,000 | 3,000 * | 42,000 | 0 | 63,000 * | 0 | 2,000 * | 最上階角 フルリノベ済 都市ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
56 | U・TOPIA 22 | 506 | 1R | 2025/04/01 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 | 【自社専任】フルリノベ済 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
57 | U・TOPIA 31 | 303 | 1R | 2025/05/03 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 | 別途 * | 最上階 フルリノベ予定 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
58 | U・TOPIA 31 | 305 | 1R | 2025/05/03 | 40,000 | 4,000 | 3,000 * | 40,000 | 0 | 60,000 * | 0 | 別途 * | 最上階 フルリノベ予定 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
59 | U・TOPIA 34B | 302 | 2LDK | 即日入居可 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 67,500 * | 0 | 別途 | 最上階 リノベ済 ペット飼育可 物置付き 光ネット無料 | |
60 | U・TOPIA 34B | 303 | 2LDK | 2025/04/04 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 | 【商談中】最上階 リノベ済 ペット飼育可 物置付き 光ネット無料 | |
61 | U・TOPIA 43A | 303 | 2LDK | 2025/05/03 | 43,000 | 3,000 | 4,000 * | 0 | 0 | 64,500 * | 0 | 別途 * | 洗濯機屋外 水道代3,300円 宅配BOX ネット無料 | |
62 | U・TOPIA 44 | 102 | 1K | 2025/03/23 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 別途 * | ◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
63 | U・TOPIA 44 | 103 | 1K | 2025/03/29 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 別途 * | ◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
64 | U・TOPIA 44 | 106 | 1K | 2025/03/29 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 別途 * | ◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
65 | U・TOPIA 44 | 108 | 1K | 2025/05/03 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン仕様★独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他 | |
66 | U・TOPIA 44 | 110 | 1K | 2025/03/25 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 別途 * | ◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
67 | U・TOPIA 44 | 113 | 1K | 2025/03/27 | 42,000 | 4,000 | 3,000 * | 42,000 | 0 | 63,000 * | 0 * | 別途 * | 角◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
68 | U・TOPIA 44 | 208 | 1K | 2025/03/23 | 44,000 | 4,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | ◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
69 | U・TOPIA 44 | 301 | 1K | 2025/03/30 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 | 別途 * | 角◎3月入居可◎広々9.9帖 光ネット無料 宅配BOX | |
70 | U・TOPIA 44 | 306 | 1K | 2025/05/03 | 44,000 | 4,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン仕様★独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他 | |
71 | U・TOPIA 44 | 307 | 1K | 2025/04/12 | 44,000 | 4,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン仕様★リノベ済 キッチンのみ交換 | |
72 | U・TOPIA 44 | 311 | 1K | 2025/05/31 | 44,000 | 4,000 | 3,000 * | 44,000 | 0 | 66,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン仕様★独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他 | |
73 | U・TOPIA 44 | 313 | 1K | 2025/04/05 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン仕様★独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他 | |
74 | U・TOPIA 60 | 102 | 1K | 2025/05/03 | 37,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 74,000 * | 0 * | 別途 * | 独立洗面台仕様 光ネット無料 宅配BOX | |
75 | U・TOPIA 60 | 118 | 1K | 2025/03/30 | 38,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 76,000 * | 0 * | 別途 * | 角 独立洗面台仕様 光ネット無料 宅配BOX | |
76 | U・TOPIA 60 | 316 | 1K | 2025/03/07 | 35,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 70,000 * | 0 * | 別途 * | 光ネット無料 宅配BOX | |
77 | U・TOPIA 60 | 405 | 1K | 2025/04/02 | 35,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 70,000 * | 0 * | 別途 * | 最上階 光ネット無料 宅配BOX | |
78 | U・TOPIA 60 | 408 | 1K | 2025/04/02 | 35,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 70,000 * | 0 * | 別途 * | 最上階 光ネット無料 宅配BOX | |
申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 |