申込 アパート ルームNO 間取り 入居可能日 家 賃 共益費 駐車場 礼 金 敷 金 修理
分担金
インター
ネット
水道
料金
備考
1 U・TOPIA LUCE 802 1K 2025/03/22 62,000 6,000 5,000 * 62,000 0 124,000 * 0 別途 【商談中】2024年3月新築 IoT導入スマートホームマンション 光ネット無料
2 U・TOPIA TOWER 603 1LDK+N 2025/03/31 85,000 6,000 5,000 * 85,000 0 170,000 * 0 * 別途 * 対面キッチン+食洗器 2口IH 床暖房 光ネット無料
3 U・TOPIA 11 103 1LDK 2025/04/05 54,000 5,000 5,000 * 54,000 0 81,000 * 0 別途 フルリノベ済 電子錠 光ネット無料
4 U・TOPIA 11 205 1R 2025/04/08 47,000 5,000 5,000 * 47,000 0 70,500 * 0 別途 フルリノベ済 電子錠 光ネット無料
5 U・TOPIA 30 202 1R 2025/04/02 44,000 5,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 玄関土間収納付き 光ネット無料
6 U・TOPIA 30 203 1R 2025/04/02 44,000 5,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 別途 * 玄関土間収納付き 光ネット無料
7 U・TOPIA 30 208 1R 2025/04/02 44,000 5,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 玄関土間収納付き 光ネット無料
8 U・TOPIA 30 307 1R 2025/04/02 44,000 5,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 玄関土間収納付き 光ネット無料
9 U・TOPIA 36 402 1K 2025/04/02 50,000 5,000 4,000 * 50,000 0 75,000 * 0 * 別途 * ビルトイン2口ガスコンロ 光ネット無料 
10 U・TOPIA 40 110 1K 2025/05/17 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き
11 U・TOPIA 40 303 1K 2025/04/02 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き
12 U・TOPIA 40 406 1K 2025/04/02 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き
13 U・TOPIA 40 501 1K 2025/03/23 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き
14 U・TOPIA 40 505 1K 2025/05/15 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】室内物干+浴室シート 最上階 食器棚付き
15 U・TOPIA 40 507 1K 2025/04/02 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 最上階 都市ガス 光ネット無料 食器棚付き
16 U・TOPIA 59 112 1K 2025/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 光ネット無料 スーパー隣接
17 U・TOPIA 59 512 1K 2025/04/02 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 【商談中】最上階 都市ガス 光ネット無料 スーパー隣接
18 U・TOPIA 62 205 1K 2025/03/22 47,000 5,000 4,000 * 47,000 0 70,500 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前
19 U・TOPIA 62 210 1K 2025/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前
20 U・TOPIA 62 302 1K 2025/03/23 47,000 5,000 4,000 * 47,000 0 70,500 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前
21 U・TOPIA 62 707 1K 2025/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 光ネット無料 バス停目の前
22 U・TOPIA 75 601 1K 2025/04/02 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
23 U・TOPIA 75 702 1K 2025/03/23 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
24 U・TOPIA 75 905 1K 2025/04/02 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
25 U・TOPIA 75 1103 1K 2025/04/02 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
26 U・TOPIA 75 1203 1K 2025/03/23 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
27 U・TOPIA 75 1301 1K 2025/04/02 60,000 5,000 4,000 * 60,000 0 90,000 * 0 * 別途 * 【商談中】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
28 U・TOPIA 75 1302 1K 2025/03/30 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【商談中】最上階 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
29 U・TOPIA 75 1303 1K 2025/04/02 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【商談中】最上階 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
30 U・TOPIA 75 1305 1K 2025/04/02 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【商談中】最上階 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
31 U・TOPIA 79 1110 1K 2025/04/02 50,000 5,000 4,000 * 50,000 0 75,000 * 0 * 別途 * 【商談中】光ネット月額無料 宅配BOX
32 U・TOPIA 79 1206 1K 2025/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 別途 * 【商談中】光ネット月額無料 宅配BOX
33 U・TOPIA 79 2311 1K 2025/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 【商談中】光ネット月額無料 宅配BOX
34 U・TOPIA 10  106 1K 2025/05/03 30,000 4,000 3,000 * 0 0 60,000 * 0 別途 室内物干あり ネット無料 シャワーユニット
35 U・TOPIA 10  203 1K 2025/05/03 32,000 4,000 3,000 * 0 0 64,000 * 0 別途 室内物干あり ネット無料 シャワーユニット
36 U・TOPIA 10  206 1K 2025/03/20 32,000 4,000 3,000 * 0 0 64,000 * 0 別途 室内物干あり ネット無料 シャワーユニット
37 U・TOPIA 20 201 2LDK 2024/10/12 63,000 4,000 5,000 * 63,000 0 94,500 * 0 * 別途 * ★特別仕様★ペット飼育可 対面キッチン 光ネット10/12工事開通予定
38 U・TOPIA 21 202 1R 2025/04/02 41,000 3,000 3,000 * 41,000 0 61,500 * 0 * 2,000 * フルリノベ済 室内物干あり 都市ガス ネット無料
39 U・TOPIA 21 308 1R 2024/09/08 41,000 3,000 3,000 * 41,000 0 61,500 * 0 * 2,000 * フルリノベ済 室内物干あり 都市ガス ネット無料
40 U・TOPIA 21 310 1R 2025/03/23 42,000 3,000 3,000 * 42,000 0 63,000 * 0 2,000 * フルリノベ済 室内物干あり 都市ガス ネット無料
41 U・TOPIA 22 506 1R 2025/04/01 45,000 4,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 【商談中】フルリノベ済 電子錠 光ネット無料
42 U・TOPIA 31 101 1R 2025/04/02 38,000 4,000 3,000 * 38,000 0 57,000 * 0 別途 フルリノベ済 南向き角 電子錠 光ネット無料
43 U・TOPIA 31 303 1R 2025/05/03 41,000 4,000 3,000 * 41,000 0 61,500 * 0 別途 * フルリノベ工事予定 電子錠 光ネット無料
44 U・TOPIA 31 305 1R 2025/05/03 40,000 4,000 3,000 * 40,000 0 60,000 * 0 別途 * フルリノベ工事予定 電子錠 光ネット無料
45 U・TOPIA 33 308 1R 2025/04/02 31,000 3,000 3,000 * 0 0 62,000 * 別途 2,000 * ネット無料 水道代2,200円
46 U・TOPIA 33 511 1R 即日入居可 31,000 3,000 3,000 * 0 0 62,000 * 別途 2,000 * 室内物干あり ネット無料 水道代2,200円
47 U・TOPIA 34A 106 2LDK 2025/02/15 41,000 4,000 3,000 * 0 0 61,500 * 0 別途 リノベ済 室内物干あり オール洋間 物置付き 光ネット無料
48 U・TOPIA 34B 203 2LDK 2025/03/16 45,000 4,000 3,000 * 0 0 67,500 * 0 別途 リノベ済 ペット飼育可 物置付き 光ネット無料
49 U・TOPIA 34B 303 2LDK 2025/04/04 45,000 4,000 3,000 * 0 0 67,500 * 0 * 別途 リノベ済 ペット飼育可 物置付き 光ネット無料
50 U・TOPIA 43A 303 2LDK 2025/05/03 43,000 3,000 4,000 * 0 0 64,500 * 0 別途 * 水道定額 ネット無料 宅配BOXあり 洗濯機屋外
51 U・TOPIA 44 113 1K 2025/05/03 42,000 4,000 3,000 * 42,000 0 63,000 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他
52 U・TOPIA 44 208 1K 2025/05/03 44,000 4,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他
53 U・TOPIA 44 306 1K 2025/05/03 44,000 4,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他
54 U・TOPIA 44 307 1K 2025/04/12 44,000 4,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】リノベ済 キッチン交換
55 U・TOPIA 44 311 1K 2025/05/31 44,000 4,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他
56 U・TOPIA 44 313 1K 2025/04/05 45,000 4,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 * 【デザインリファイン仕様】独立洗面台追加 ダウンライト+室内物干 他
57 U・TOPIA 60 118 1K 2025/04/02 38,000 4,000 3,000 * 0 0 76,000 * 0 * 別途 * 角 独立洗面台仕様 光ネット無料 宅配BOXあり
58 U・TOPIA 60 215 1K 2025/04/02 35,000 4,000 3,000 * 0 0 70,000 * 0 * 別途 * 光ネット無料 宅配BOXあり
59 U・TOPIA 60 317 1K 2025/03/16 35,000 4,000 3,000 * 0 0 70,000 * 0 * 別途 * 光ネット無料 宅配BOXあり
  申込 アパート ルームNO 間取り 入居可能日 家 賃 共益費 駐車場 礼 金 敷 金 修理
分担金
インター
ネット
水道
料金
備考