申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U・TOPIA LUCE | 306 | 1K | 2026/04/02 | 60,000 | 6,000 | 5,000 * | 60,000 | 0 | 120,000 * | 0 | 別途 | 【自社専任】IoT スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料 | |
2 | U・TOPIA LUCE | 405 | 1K | 2026/03/31 | 61,000 | 6,000 | 5,000 * | 61,000 | 0 | 122,000 * | 0 | 別途 | 【自社専任】IoT スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料 | |
3 | U・TOPIA LUCE | 501 | 1K | 2026/04/02 | 63,000 | 6,000 | 5,000 * | 63,000 | 0 | 126,000 * | 0 | 別途 | 【自社専任】角 IoT スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料 | |
4 | U・TOPIA PLAZA | 311 | 1K | 2026/03/22 | 64,000 | 6,000 | 4,000 * | 64,000 | 0 | 128,000 * | 0 * | 別途 * | 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料 | |
5 | U・TOPIA PLAZA | 403 | 1K | 2026/04/02 | 65,000 | 6,000 | 4,000 * | 65,000 | 0 | 130,000 * | 0 * | 別途 * | 最上階 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料 | |
6 | U・TOPIA TOWER | 602 | 1LDK+N | 2026/03/14 | 85,000 | 6,000 | 5,000 * | 85,000 | 0 | 170,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン★キッチン天井木目クロス 2口IH 食洗器 床暖房 光ネット無料 | |
7 | U・TOPIA 30 | 205 | 1R | 2026/04/01 | 45,000 | 5,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装 | |
8 | U・TOPIA 30 | 212 | 1R | 2026/04/02 | 46,000 | 5,000 | 3,000 * | 46,000 | 0 | 69,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】角 1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装 | |
9 | U・TOPIA 59 | 203 | 1K | 2026/03/22 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 | 別途 * | 【自社専任】南向き 角 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 | |
10 | U・TOPIA 59 | 208 | 1K | 2026/05/20 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン★室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 | |
11 | U・TOPIA 59 | 310 | 1K | 2026/03/22 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 人気No.1 | |
12 | U・TOPIA 59 | 313 | 1K | 2026/03/22 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 人気No.1 | |
13 | U・TOPIA 62 | 405 | 1K | 2026/04/02 | 48,000 | 5,000 | 4,000 * | 48,000 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前 | |
14 | U・TOPIA 62 | 708 | 1K | 2026/03/13 | 49,000 | 5,000 | 4,000 * | 49,000 | 0 | 73,500 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 | |
15 | U・TOPIA 75 | 403 | 1K | 2026/03/24 | 58,000 | 5,000 | 4,000 * | 58,000 | 0 | 87,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
16 | U・TOPIA 75 | 1001 | 1K | 2026/03/22 | 60,000 | 5,000 | 4,000 * | 60,000 | 0 | 90,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】【自社専任】角 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接 | |
17 | U・TOPIA 79 | 2408 | 1K | 2026/03/29 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料 | |
18 | U・TOPIA LAND | 1103 | 1K | 2026/04/02 | 51,000 | 5,000 | 4,000 * | 51,000 | 0 | 76,500 * | 0 | 別途 | 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料 | |
19 | U・TOPIA LAND | 1207 | 1K | 2026/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 | 別途 | 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料 | |
20 | U・TOPIA LAND | 1210 | 1K | 2026/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 | 別途 | 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料 | |
21 | U・TOPIA LAND | 1510 | 1K | 2026/04/02 | 54,000 | 5,000 | 4,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 | 別途 | 最上階 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料 | |
22 | U・TOPIA 31 | 207 | 1R | 2026/04/02 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 | 別途 * | 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
23 | U・TOPIA 31 | 307 | 1R | 2026/05/16 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 | 別途 | 最上階 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
24 | U・TOPIA 43A | 205 | 2LDK | 2026/03/08 | 45,000 | 3,000 | 4,000 * | 0 | 0 | 67,500 * | 0 | 別途 * | リノベ予定 コンロ無 洗濯機屋外 水道代3,300円 宅配BOX ネット無料 | |
25 | U・TOPIA 60 | 303 | 1K | 2026/03/06 | 36,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】1口ガス ★キッチンパネル+ホスクリーン★ バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
26 | U・TOPIA 60 | 307 | 1K | 2026/04/02 | 36,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 【商談中】1口ガス 洋室7帖以上 バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 |