| 申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U・TOPIA LUCE | 206 | 1K | 2027/04/02 | 61,000 | 6,000 | 5,000 * | 61,000 | 0 | 122,000 * | 0 | 別途 | 【自社専任】IoT対応 スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料 | |
| 2 | U・TOPIA LUCE | 706 | 1K | 2027/01/09 | 63,000 | 6,000 | 5,000 * | 63,000 | 0 | 126,000 * | 0 | 別途 | 【自社専任】IoT対応 スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料 | |
| 3 | U・TOPIA PLAZA | 108 | 1K | 2027/03/28 | 65,000 | 6,000 | 4,000 * | 65,000 | 0 | 130,000 * | 0 * | 別途 * | 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料 | |
| 4 | U・TOPIA PLAZA | 410 | 1K | 2027/04/02 | 66,000 | 6,000 | 4,000 * | 66,000 | 0 | 132,000 * | 0 | 別途 * | 最上階 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料 | |
| 5 | U・TOPIA TOWER | 405 | 2SLDK | 2026/12/05 | 125,000 | 6,000 | 5,000 * | 125,000 | 0 | 250,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン予定★キッチン天井木目クロス 角 3口IH 食洗器 食器棚 床暖房 光ネット無料 | |
| 6 | U・TOPIA TOWER | 903 | 1LDK+N | 2027/04/02 | 89,000 | 6,000 | 5,000 * | 89,000 | 0 | 178,000 * | 0 * | 別途 * | 角 2口IH サービスルーム付 食洗器 食器棚 床暖房 光ネット無料 | |
| 7 | U・TOPIA TOWER | 1003 | 1LDK+N | 2027/03/06 | 94,000 | 6,000 | 5,000 * | 94,000 | 0 | 188,000 * | 0 * | 別途 * | ★デザインリファイン予定★キッチン天井木目クロス 最上階 角 2口IH サービスルーム付 食洗器 食器棚 床暖房 光ネット無料 | |
| 8 | U・TOPIA 36 | 105 | 1K | 2027/04/02 | 49,000 | 5,000 | 4,000 * | 49,000 | 0 | 73,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】2口ガス WIC フリーフック 光ネット無料 宅配BOX | |
| 9 | U・TOPIA 36 | 301 | 1K | 2027/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】角 2口ガス WIC フリーフック 光ネット無料 宅配BOX | |
| 10 | U・TOPIA 36 | 306 | 1K | 2027/03/23 | 51,000 | 5,000 | 4,000 * | 51,000 | 0 | 76,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン済★室内物干 2口ガス WIC フリーフック 光ネット無料 宅配BOX | |
| 11 | U・TOPIA 36 | 407 | 1K | 2027/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 2口ガス WIC フリーフック 光ネット無料 宅配BOX | |
| 12 | U・TOPIA 40 | 106 | 1K | 2027/04/02 | 54,000 | 5,000 | 4,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 食器棚 光ネット無料 | |
| 13 | U・TOPIA 40 | 308 | 1K | 2027/04/02 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 食器棚 光ネット無料 | |
| 14 | U・TOPIA 59 | 102 | 1K | 2027/03/23 | 53,000 | 5,000 | 4,000 * | 53,000 | 0 | 79,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】南向き 都市ガス 選べるコンロ 電子錠 光ネット無料 | |
| 15 | U・TOPIA 59 | 406 | 1K | 2027/05/13 | 54,000 | 5,000 | 4,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 電子錠 光ネット無料 | |
| 16 | U・TOPIA 59 | 412 | 1K | 2027/04/02 | 54,000 | 5,000 | 4,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 電子錠 光ネット無料 | |
| 17 | U・TOPIA 59 | 507 | 1K | 2027/04/02 | 55,000 | 5,000 | 4,000 * | 55,000 | 0 | 82,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 都市ガス 選べるコンロ 電子錠 光ネット無料 | |
| 18 | U・TOPIA 62 | 305 | 1K | 2026/12/11 | 49,000 | 5,000 | 4,000 * | 49,000 | 0 | 73,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン済★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前 | |
| 19 | U・TOPIA 62 | 703 | 1K | 2027/04/02 | 50,000 | 5,000 | 4,000 * | 50,000 | 0 | 75,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前 | |
| 20 | U・TOPIA 75 | 407 | 1K | 2026/12/12 | 62,000 | 5,000 | 4,000 * | 62,000 | 0 | 93,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】角 都市ガス 2口IH 室内物干 光ネット無料 スーパー隣接 | |
| 21 | U・TOPIA 75 | 806 | 1K | 2027/04/02 | 60,000 | 5,000 | 4,000 * | 60,000 | 0 | 90,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 室内物干 光ネット無料 スーパー隣接 | |
| 22 | U・TOPIA 75 | 903 | 1K | 2027/04/02 | 60,000 | 5,000 | 4,000 * | 60,000 | 0 | 90,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】都市ガス 2口IH 室内物干 光ネット無料 スーパー隣接 | |
| 23 | U・TOPIA 75 | 1302 | 1K | 2027/04/02 | 61,000 | 5,000 | 4,000 * | 61,000 | 0 | 91,500 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 都市ガス 2口IH 室内物干 光ネット無料 スーパー隣接 | |
| 24 | U・TOPIA 79 | 1101 | 1K | 即日入居可 | 54,000 | 5,000 | 4,000 * | 54,000 | 0 | 81,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】★デザインリファイン★天井アクセントクロス+室内物干+浴室シート 角 オール電化 2口IH 光ネット無料 | |
| 25 | U・TOPIA 79 | 1111 | 1K | 2027/04/02 | 52,000 | 5,000 | 4,000 * | 52,000 | 0 | 78,000 * | 0 | 別途 * | 【自社専任】選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料 | |
| 26 | U・TOPIA 79 | 1401 | 1K | 2027/03/16 | 56,000 | 5,000 | 4,000 * | 56,000 | 0 | 84,000 * | 0 * | 別途 * | 【自社専任】最上階 角 オール電化 2口IH 対面キッチン WIC 光ネット無料 | |
| 27 | U・TOPIA 10 | 102 | 1K | 2027/02/11 | 31,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 62,000 * | 0 | 別途 | 選べるコンロ シャワールーム 室内物干 光ネット無料 | |
| 28 | U・TOPIA 10 | 105 | 1K | 2027/04/02 | 31,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 62,000 * | 0 | 別途 | 選べるコンロ シャワールーム 室内物干 光ネット無料 | |
| 29 | U・TOPIA 10 | 205 | 1K | 2027/04/02 | 32,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 64,000 * | 0 | 別途 | 最上階 選べるコンロ シャワールーム 室内物干 光ネット無料 | |
| 30 | U・TOPIA 10 | 206 | 1K | 2027/04/02 | 33,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 66,000 * | 0 | 別途 | 最上階 選べるコンロ シャワールーム 室内物干 光ネット無料 | |
| 31 | U・TOPIA 16 | 205 | 1R | 2027/04/02 | 31,000 | 3,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 62,000 * | 0 * | 2,000 * | 最上階 1口ガス 水道代2,200円 バストイレ別 室内物干 ネット無料 | |
| 32 | U・TOPIA 21 | 201 | 1R | 即日入居可 | 42,000 | 3,000 | 3,000 * | 42,000 | 0 | 63,000 * | 0 * | 2,000 * | ★リノベ予定★角 都市ガス 2口ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 33 | U・TOPIA 21 | 206 | 1R | 2027/03/10 | 41,000 | 3,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 2,000 * | 都市ガス 2口ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 34 | U・TOPIA 21 | 208 | 1R | 2027/04/02 | 41,000 | 3,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 * | 2,000 * | 都市ガス 2口ガス 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 35 | U・TOPIA 22 | 102 | 1R | 2027/05/15 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 | 【自社専任】2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 36 | U・TOPIA 22 | 302 | 1R | 2027/05/01 | 46,000 | 4,000 | 3,000 * | 46,000 | 0 | 69,000 * | 0 * | 別途 | 【自社専任】リノベ予定 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 37 | U・TOPIA 22 | 303 | 1R | 2027/02/11 | 46,000 | 4,000 | 3,000 * | 46,000 | 0 | 69,000 * | 0 * | 別途 | 【自社専任】2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 38 | U・TOPIA 31 | 101 | 1R | 2027/04/02 | 40,000 | 4,000 | 3,000 * | 40,000 | 0 | 60,000 * | 0 | 別途 | 角 電子錠 2口ガス 食器棚付 室内物干 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 39 | U・TOPIA 31 | 105 | 1R | 即日入居可 | 38,000 | 4,000 | 3,000 * | 38,000 | 0 | 57,000 * | 0 | 別途 * | ☆選べるクロス☆電子錠 2口ガス 食器棚付 室内物干 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 40 | U・TOPIA 31 | 110 | 1R | 即日入居可 | 38,000 | 4,000 | 3,000 * | 38,000 | 0 | 57,000 * | 0 | 別途 * | ☆選べるクロス☆電子錠 2口ガス 食器棚付 室内物干 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 41 | U・TOPIA 31 | 310 | 1R | 2027/03/29 | 41,000 | 4,000 | 3,000 * | 41,000 | 0 | 61,500 * | 0 | 別途 * | 最上階 電子錠 2口ガス 食器棚付 室内物干 宅配BOX 光ネット無料 | |
| 42 | U・TOPIA 33 | 210 | 1R | 2027/04/02 | 32,000 | 3,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 64,000 * | 0 | 2,000 * | ★UTリノベ済★キッチン&UB交換 1口IH 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 43 | U・TOPIA 33 | 302 | 1R | 2027/03/12 | 32,000 | 3,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 64,000 * | 0 | 2,000 * | ★旧オーナー仕様★1口IH 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 44 | U・TOPIA 33 | 312 | 1R | 2027/04/02 | 33,000 | 3,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 66,000 * | 0 | 2,000 * | ★UTリノベ済★角 キッチン&UB交換 1口IH 水道代2,200円 室内物干 ネット無料 | |
| 45 | U・TOPIA 34B | 102 | 2LDK | 即日入居可 | 42,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 63,000 * | 0 | 別途 | ★リノベ済★ペット飼育可 物置付 2口ガス 自動湯張・追炊 室内物干 電子錠 光ネット無料 | |
| 46 | U・TOPIA 43A | 406 | 2LDK | 即日入居可 | 46,000 | 3,000 | 4,000 * | 0 | 0 | 69,000 * | 0 | 別途 * | ★リノベ済★最上階 角 水道代3,850円 屋外洗濯機 エアコン2基 モニター付インターホン 宅配BOX | |
| 47 | U・TOPIA 44 | 111 | 1K | 2027/04/02 | 43,000 | 4,000 | 3,000 * | 43,000 | 0 | 64,500 * | 0 * | 別途 * | 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 48 | U・TOPIA 44 | 203 | 1K | 2027/04/02 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 49 | U・TOPIA 44 | 211 | 1K | 2027/03/09 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 50 | U・TOPIA 44 | 213 | 1K | 2027/04/02 | 46,000 | 4,000 | 3,000 * | 46,000 | 0 | 69,000 * | 0 * | 別途 * | 角 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 51 | U・TOPIA 44 | 303 | 1K | 2027/04/02 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 52 | U・TOPIA 44 | 312 | 1K | 2027/03/10 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 53 | U・TOPIA 44 | 402 | 1K | 2027/04/02 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 最上階 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 54 | U・TOPIA 44 | 407 | 1K | 2027/04/02 | 45,000 | 4,000 | 3,000 * | 45,000 | 0 | 67,500 * | 0 * | 別途 * | 最上階 2口ガス 洋室9帖広々 大容量収納 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 55 | U・TOPIA 60 | 103 | 1K | 2027/04/02 | 38,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 76,000 * | 0 * | 別途 * | 独立洗面台タイプ 1口ガス バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 56 | U・TOPIA 60 | 117 | 1K | 2027/04/02 | 38,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 76,000 * | 0 * | 別途 * | 独立洗面台タイプ 1口ガス バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 57 | U・TOPIA 60 | 205 | 1K | 2027/03/31 | 36,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | 1口ガス バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 58 | U・TOPIA 60 | 316 | 1K | 2027/03/19 | 36,000 | 4,000 | 3,000 * | 0 | 0 | 72,000 * | 0 * | 別途 * | ★キッチンパネル+室内物干★ 1口ガス バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 59 | U・TOPIA 60 | 318 | 1LDK | 2027/05/01 | 51,000 | 4,000 | 3,000 * | 51,000 | 0 | 102,000 * | 0 * | 別途 * | ★リノベ予定★リビングダウンライト+天井木目クロス+室内物干 角 2口ガス エアコン2基 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ | |
| 申込 | アパート | ルームNO | 間取り | 入居可能日 | 家 賃 | 共益費 | 駐車場 | 礼 金 | 敷 金 | 修理 分担金 |
インター ネット |
水道 料金 |
備考 |