申込 アパート ルームNO 間取り 入居可能日 家 賃 共益費 駐車場 礼 金 敷 金 修理
分担金
インター
ネット
水道
料金
備考
1 U・TOPIA HILLS 211 2LDK 2026/03/22 82,000 6,000 4,000 * 82,000 0 164,000 * 0 * 別途 * 角 3口ガス 対面キッチン 可動間仕切 床暖房 光ネット無料 宅配BOX
2 U・TOPIA HILLS 305 1LDK 2026/04/04 62,000 6,000 4,000 * 62,000 0 124,000 * 0 * 別途 * 2口ガス 対面キッチン 床暖房 光ネット無料 宅配BOX
3 U・TOPIA HILLS 407 1LDK 2026/04/04 63,000 6,000 4,000 * 63,000 0 126,000 * 0 * 別途 * 2口ガス 対面キッチン 床暖房 光ネット無料 宅配BOX
4 U・TOPIA HILLS 507 1LDK 2026/04/04 64,000 6,000 4,000 * 64,000 0 128,000 * 0 * 別途 * 最上階 2口ガス 対面キッチン 床暖房 光ネット無料 宅配BOX
5 U・TOPIA LUCE 402 1K 2026/01/15 61,000 6,000 5,000 * 61,000 0 122,000 * 0 別途 【自社専任】IoT スマートホーム 2口ガス 室内物干 光ネット無料
6 U・TOPIA PLAZA 101 1K 2025/12/13 65,000 6,000 4,000 * 65,000 0 130,000 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★ 角 天井木目クロス+室内物干 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
7 U・TOPIA PLAZA 111 1K 2026/04/02 64,000 6,000 4,000 * 64,000 0 128,000 * 0 * 別途 * 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
8 U・TOPIA PLAZA 210 1K 2026/04/02 63,000 6,000 4,000 * 63,000 0 126,000 * 0 * 別途 * 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
9 U・TOPIA PLAZA 311 1K 2026/03/22 64,000 6,000 4,000 * 64,000 0 128,000 * 0 * 別途 * 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
10 U・TOPIA PLAZA 403 1K 2026/04/02 65,000 6,000 4,000 * 65,000 0 130,000 * 0 * 別途 * 最上階 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
11 U・TOPIA PLAZA 411 1K 2026/03/22 65,000 6,000 4,000 * 65,000 0 130,000 * 0 * 別途 * 最上階 2口IH 食器棚 床暖房 最新宅配BOX 光ネット無料
12 U・TOPIA TOWER 602 1LDK+N 2026/03/14 85,000 6,000 5,000 * 85,000 0 170,000 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★キッチン天井木目クロス 2口IH 食洗器 床暖房 光ネット無料
13 U・TOPIA 30 103 1R 2026/04/02 44,000 5,000 3,000 * 44,000 0 66,000 * 0 * 別途 * 1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装
14 U・TOPIA 30 205 1R 2026/04/01 45,000 5,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 * 1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装
15 U・TOPIA 30 207 1R 2025/12/13 45,000 5,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装
16 U・TOPIA 30 212 1R 2026/04/02 46,000 5,000 3,000 * 46,000 0 69,000 * 0 * 別途 * 角 1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装
17 U・TOPIA 30 310 1R 2026/03/13 45,000 5,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 * 最上階 ★デザインリファイン★1口ガス 土間収納 TV台 光ネット無料 宅配BOX 外壁塗装
18 U・TOPIA 36 102 1K 2026/03/12 49,000 5,000 4,000 * 49,000 0 73,500 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★室内物干 2口ガス 光ネット無料 宅配BOX
19 U・TOPIA 36 106 1K 2026/04/02 49,000 5,000 4,000 * 49,000 0 73,500 * 0 * 別途 * 2口ガス 大容量クローゼット フリーフック 光ネット無料 宅配BOX
20 U・TOPIA 36 302 1K 2026/03/13 50,000 5,000 4,000 * 50,000 0 75,000 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★室内物干 2口ガス 光ネット無料 宅配BOX
21 U・TOPIA 36 310 1K 2026/03/13 50,000 5,000 4,000 * 50,000 0 75,000 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★室内物干 2口ガス 光ネット無料 宅配BOX
22 U・TOPIA 59 101 1K 2026/03/13 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】南向き 角 ★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料
23 U・TOPIA 59 502 1K 2026/04/04 55,000 5,000 4,000 * 55,000 0 82,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】最上階 南向き 角 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料
24 U・TOPIA 62 303 1K 2026/03/22 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
25 U・TOPIA 62 307 1K 2026/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
26 U・TOPIA 62 308 1K 2026/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
27 U・TOPIA 62 402 1K 2026/03/13 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料
28 U・TOPIA 62 405 1K 2026/04/02 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
29 U・TOPIA 62 408 1K 2026/03/22 48,000 5,000 4,000 * 48,000 0 72,000 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
30 U・TOPIA 62 603 1K 2026/03/22 49,000 5,000 4,000 * 49,000 0 73,500 * 0 * 別途 * 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
31 U・TOPIA 62 701 1K 2026/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 角 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
32 U・TOPIA 62 708 1K 2026/03/13 49,000 5,000 4,000 * 49,000 0 73,500 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干+浴室シート 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料
33 U・TOPIA 62 901 1K 2026/04/05 65,000 5,000 4,000 * 65,000 0 97,500 * 0 * 別途 * 最上階 角 ロフト 都市ガス 選べるコンロ 光ネット無料 宅配BOX バス停目の前
34 U・TOPIA 75 403 1K 2026/03/24 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
35 U・TOPIA 75 505 1K 2026/04/02 58,000 5,000 4,000 * 58,000 0 87,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
36 U・TOPIA 75 1001 1K 2026/03/22 60,000 5,000 4,000 * 60,000 0 90,000 * 0 * 別途 * 【商談中】【自社専任】角 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
37 U・TOPIA 75 1005 1K 2026/03/22 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
38 U・TOPIA 75 1106 1K 2026/04/02 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
39 U・TOPIA 75 1107 1K 2026/03/22 61,000 5,000 4,000 * 61,000 0 91,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】角 都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
40 U・TOPIA 75 1203 1K 2026/03/29 59,000 5,000 4,000 * 59,000 0 88,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】都市ガス 2口IH 光ネット無料 スーパー隣接
41 U・TOPIA 79 1103 1K 2026/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料
42 U・TOPIA 79 1110 1K 2026/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】★デザインリファイン済★室内物干+浴室シート 選べるコンロ 光ネット無料
43 U・TOPIA 79 1207 1K 2026/05/20 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】★デザインリファイン★室内物干+浴室シート 選べるコンロ 光ネット無料
44 U・TOPIA 79 1211 1K 2026/03/12 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】★デザインリファイン★室内物干+浴室シート 選べるコンロ 光ネット無料
45 U・TOPIA 79 1306 1K 2026/04/02 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料
46 U・TOPIA 79 2107 1K 2026/02/13 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】★デザインリファイン済★天井木目クロス+室内物干+浴室シート 選べるコンロ 光ネット無料
47 U・TOPIA 79 2211 1K 2026/04/02 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料
48 U・TOPIA 79 2212 1K 2026/04/02 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】角 オール電化 2口IH 対面キッチン WIC 光ネット無料
49 U・TOPIA 79 2312 1K 2026/01/17 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 * 別途 * 【自社専任】角 オール電化 ★デザインリファイン★室内物干+浴室シート 光ネット無料
50 U・TOPIA 79 2402 1K 2026/04/02 53,000 5,000 4,000 * 53,000 0 79,500 * 0 * 別途 * 【自社専任】最上階 選べるコンロ 対面キッチン WIC 光ネット無料
51 U・TOPIA LAND 1103 1K 2026/04/02 51,000 5,000 4,000 * 51,000 0 76,500 * 0 別途 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
52 U・TOPIA LAND 1203 1K 2026/05/16 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 別途 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
53 U・TOPIA LAND 1211 1K 2026/05/16 52,000 5,000 4,000 * 52,000 0 78,000 * 0 別途 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
54 U・TOPIA LAND 1506 1K 2026/04/02 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 別途 最上階 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
55 U・TOPIA LAND 1508 1K 2026/04/02 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 別途 最上階 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
56 U・TOPIA LAND 1510 1K 2026/04/02 54,000 5,000 4,000 * 54,000 0 81,000 * 0 別途 最上階 1口IH シャワールーム 室内物干 電子錠 光ネット無料
57 U・TOPIA 16 202 1R 2026/04/02 30,000 3,000 3,000 * 0 0 60,000 * 0 * 2,000 * 最上階 1口ガス 水道代2,200円 バストイレ別 室内物干 ネット無料
58 U・TOPIA 16 206 1R 2026/03/21 30,000 3,000 3,000 * 0 0 60,000 * 0 2,000 * 最上階 1口ガス 水道代2,200円 バストイレ別 室内物干 ネット無料
59 U・TOPIA 20 601 2LDK 2026/02/28 57,000 4,000 5,000 * 0 0 85,500 * 0 * 別途 * ★デザインリファイン★ダウンライト+室内物干 最上階 角 ペット飼育可 コンロ無 光ネット無料
60 U・TOPIA 31 106 1R 2026/04/02 38,000 4,000 3,000 * 38,000 0 57,000 * 0 別途 * 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料
61 U・TOPIA 31 207 1R 2026/04/02 41,000 4,000 3,000 * 41,000 0 61,500 * 0 別途 * 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料
62 U・TOPIA 31 307 1R 2026/05/16 41,000 4,000 3,000 * 41,000 0 61,500 * 0 別途 最上階 2口ガス 室内物干 電子錠 宅配BOX 光ネット無料
63 U・TOPIA 33 211 1DK 2026/04/04 44,000 3,000 3,000 * 0 0 88,000 * 別途 2,000 * 特別仕様(1DK) 3口ガス 水道代2,200円 ネット設定3,300円直支払 ネット無料
64 U・TOPIA 33 310 1R 2026/03/30 32,000 3,000 3,000 * 0 0 64,000 * 別途 2,000 * キッチン&UB交換済 1口IH 水道代2,200円 ネット設定3,300円直支払 ネット無料
65 U・TOPIA 33 503 1R 2026/05/03 32,000 3,000 3,000 * 0 0 64,000 * 別途 2,000 * 最上階 キッチン&UB交換+室内物干 1口IH 水道代2,200円 ネット設定3,300円直支払 ネット無料
66 U・TOPIA 43A 205 2LDK 2025/12/28 45,000 3,000 4,000 * 0 0 67,500 * 0 別途 * リノベ予定 コンロ無 洗濯機屋外 水道代3,300円 宅配BOX ネット無料
67 U・TOPIA 44 101 1K 2026/04/25 43,000 4,000 3,000 * 43,000 0 64,500 * 0 * 別途 * 角 ★デザインリファイン★キッチン交換+独立洗面台+ダウンライト+室内物干+浴室シート 2口ガス 光ネット無料
68 U・TOPIA 44 408 1K 2026/04/25 45,000 4,000 3,000 * 45,000 0 67,500 * 0 * 別途 * 最上階 ★デザインリファイン★キッチン交換+独立洗面台+ダウンライト+室内物干+浴室シート 2口ガス 光ネット無料
69 U・TOPIA 60 113 1K 2025/11/11 38,000 4,000 3,000 * 0 0 76,000 * 0 * 別途 * 独立洗面台 1口ガス ★キッチンパネル+ホスクリーン設置予定★ バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ
70 U・TOPIA 60 307 1K 2026/04/02 36,000 4,000 3,000 * 0 0 72,000 * 0 * 別途 * 1口ガス 洋室7帖以上 バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ
71 U・TOPIA 60 311 1K 2026/03/15 36,000 4,000 3,000 * 0 0 72,000 * 0 * 別途 * 1口ガス ★キッチンパネル+ホスクリーン★ バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ
72 U・TOPIA 60 407 1K 2026/03/22 36,000 4,000 3,000 * 0 0 72,000 * 0 * 別途 * 最上階 1口ガス 洋室7帖以上 バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ
73 U・TOPIA 60 410 1K 2026/05/20 36,000 4,000 3,000 * 0 0 72,000 * 0 * 別途 * 最上階 1口ガス ★キッチンパネル+ホスクリーン★ バストイレ別 光ネット無料 宅配BOX 防犯カメラ
74 U・TOPIA 60 418 1LDK 2026/05/23 50,000 4,000 3,000 * 50,000 0 100,000 * 0 * 別途 * 最上階 角 2口ガス ★デザインリファイン★リビングダウンライト+天井木目クロス+室内物干 エアコン2基 光ネット無料
  申込 アパート ルームNO 間取り 入居可能日 家 賃 共益費 駐車場 礼 金 敷 金 修理
分担金
インター
ネット
水道
料金
備考